Classificação Master



35º Campeonato Interno de Futebol da ALBB
Classificação Após Rodada 26
CLASSIF. TIME PG JGS V E D SG GP GC
1 SEGURALLE SEGUROS/AUTO OFERTA 57 25 17 6 2 36 57 21
2 LAIS GALLI ODONTOLOGIA 47 24 14 5 5 20 46 26
3 MAESTRIA TINTAS 44 25 12 8 5 29 62 33
4 FLIPPER LANCHES 38 25 11 5 9 7 55 48
5 CPA FERRO E AÇO 24 25 6 6 13 -25 34 59
6 LH SEGURANÇA E TELECOM 23 25 6 5 14 -16 38 54
7 R LEAL IMOBILIÁRIA* 23 24 6 5 13 -20 34 54
8 FC PORTO 19 25 5 4 16 -32 32 64
*A equipe R LEAL IMOBILIÁRIA possui um W.O. aplicado na competição.